<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Libro Libre &#187; Calculo Financiero</title>
	<atom:link href="http://ellibrolibre.com.ar/category/calculo-financiero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ellibrolibre.com.ar</link>
	<description>Resumenes Colaborativos No Repetitivos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 May 2008 20:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Calculo Financiero</title>
		<link>http://ellibrolibre.com.ar/calculo-financiero/</link>
		<comments>http://ellibrolibre.com.ar/calculo-financiero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nhkosciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculo Financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ellibrolibre.com.ar/index.php/2008/01/23/calculo-financiero/</guid>
		<description><![CDATA[23-01-08: Contiene solo el programa. PDF: Calculo Financiero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23-01-08: Contiene solo el programa. PDF: <a href="http://ellibrolibre.com.ar/wp-content/uploads/2008/01/calculo.pdf" title="Calculo Financiero">Calculo Financiero</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ellibrolibre.com.ar/calculo-financiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Series estadisticas</title>
		<link>http://ellibrolibre.com.ar/series-estadisticas/</link>
		<comments>http://ellibrolibre.com.ar/series-estadisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 15:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nhkosciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculo Financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellibrolibre.com.ar/index.php/2007/07/06/series-estadisticas/</guid>
		<description><![CDATA[Son 14 paginas escaneadas, de un apunte de Calculo Financiero (FCE-UBA), de la Profesora Aida Castegnaro. Estan en formato TIF, seria ideal que alguien las pasara a texto. Si quieren que me encargue yo, ya saben, hay que pagar con enlaces a esta pagina. Cuando sean 10 empiezo&#8230; El enlace es para el eMule o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son 14 paginas escaneadas, de un apunte de Calculo Financiero (FCE-UBA), de la Profesora Aida Castegnaro. Estan en formato TIF, seria ideal que alguien las pasara a texto. Si quieren que me encargue yo, ya saben, hay que pagar con enlaces a esta pagina. Cuando sean 10 empiezo&#8230;  El enlace es para el eMule o aMule, son casi 40 megas.</p>
<p><a href="ed2k://|file|[Escaneado,%20TIF,%2014p]%20Series%20Estadisticas%20-%20Calculo%20Financiero%20-%20Aida%20Castegnaro%20-%20FCE%20-%20UBA.zip|40205359|5DCDA641CD727351E0567C078DC7BBED|h=2X4YTXSVA5GPDUCULTOV6GZJAHGEVQ7Z|/">[Escaneado, TIF, 14p] Series Estadisticas &#8211; Calculo Financiero &#8211; Aida Castegnaro &#8211; FCE &#8211; UBA.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ellibrolibre.com.ar/series-estadisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentas vitalicias &#8211; Escaneado, para pasar</title>
		<link>http://ellibrolibre.com.ar/rentas-vitalicias-escaneado-para-pasar/</link>
		<comments>http://ellibrolibre.com.ar/rentas-vitalicias-escaneado-para-pasar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 15:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nhkosciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculo Financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellibrolibre.com.ar/index.php/2007/07/06/rentas-vitalicias-escaneado-para-pasar/</guid>
		<description><![CDATA[Dejo un apunte escaneado sobre rentas vitalicias, en TIF (pesa 80 megas), si alguien tiene ganas de pasarlo a texto plano, necesitara algun programa OCR, o a mano como le guste. Para descargarlo es necesario el eMule o aMule: Escaneado, para transcribir,TIF] Rentas Vitalicias &#8211; Calculo Financiero &#8211; UBA.zip Si alguien no quiere pasarlo pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dejo un apunte escaneado sobre rentas vitalicias, en TIF (pesa 80 megas), si alguien tiene ganas de pasarlo a texto plano, necesitara algun programa OCR, o a mano como le guste. Para descargarlo es necesario el eMule o aMule:</p>
<p><a href="ed2k://|file|[Escaneado,%20para%20transcribir,TIF]%20Rentas%20Vitalicias%20-%20Calculo%20Financiero%20-%20UBA.zip|84123806|B9199AEFD898BC0D9A0DE252D0A21860|h=NPETSGKD4RK3OEKETEOTEZK7GAL3WQP2|/">Escaneado, para transcribir,TIF] Rentas Vitalicias &#8211; Calculo Financiero &#8211; UBA.zip</a></p>
<p>Si alguien no quiere pasarlo pero le gustaria que lo haga yo, puede poner un enlace a www.kosciuk.com.ar, cuando llegue a los 10 enlaces, me pondré manos a la obra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ellibrolibre.com.ar/rentas-vitalicias-escaneado-para-pasar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

